改性環氧乙烯基防腐地坪(BT-320)
來源:本站原創 作者:佚名 修改日期:2013年10月23日
閱讀數:
產品介紹:
環氧乙烯基防腐地坪漆剖面圖:
適用場所: 適用于化學貯槽、管件、酸堿池以及對防腐性能有苛刻要求的場所
產品特性:
1、涂層自動流平,表面平整光滑
2、無接縫、不起塵、表面易于清潔
3、具有優異的耐化學藥品性和良好的機械強度
4、容易刮涂,固化速度快
5、產品顏色暫僅能提供綠、灰色二種顏色
化學品 | 濃度(Wt%) | 耐蝕溫度(℃) | 化學品 | 濃度(Wt%) | 耐蝕溫度(℃) |
甲酸 | ALL | 38 | 氫氧化鉀 | <25 | 65 |
鹽酸 | ALL | 65 | 氫氧化鈉 | <50 | 80 |
氫氟酸 | <20 | 38 | 氨 水 | <20 | 65 |
次氯酸 | <20 | 65 | 乙醇 | ALL | 27 |
氯化氫 | --- | 82 | 甲醇 | 10 | 65 |
乳酸 | ALL | 100 | 鍍鉻液 | --- | 49 |
硫酸 | <75 | 50 | 鍍銅液 | --- | 82 |
硝酸 | <6 | 50 | 鍍金液 | --- | 82 |
醋酸 | <75 | 65 | 鹽水 | ALL | 99 |
施工工藝:
1、底涂層:底油涂料輥刷1-2遍
2、砂漿層:加0.5-1倍石英粉刮涂修補平整,粗磨
3、膩子層:調配適當膩子粉批刮一到二遍,并細磨
4、面涂層:膩子層6-48h達到固化要求后,刮涂一遍面涂
環氧乙烯基防腐地坪驗收標準:
項目 | 指標 | |
---|---|---|
表面干燥時間(H) | ≤1 | |
整體干燥時間(H) | ≤5 | |
附著力(級) | 2 | |
鉛筆硬度 | ≥2H | |
耐沖擊性(kg/gm) | ≥40 | |
耐彎曲性(pass) | 1mm通過 | |
耐磨性(750g/500r失重,g) | ≤0.04 | |
耐30%NAOH(day, No change) | 56天無變化 | |
耐苯類(day, No change) | 60天無變化 |
上一個:None 下一個:防腐地坪
還有其他地坪漆: